| Zeitkarte (bis 1 Std.) Mo-Fr (werkt.) bis 16.59 Uhr |
Tageskarte | Abendkarte (ab 17.00) |
Jahreskarte gültig 1 Jahr ab Ausstellungs- |
|
| 1 - 3 Jahre (mit e-card) | 3,90 | 5,90 | 4,50 | 69,-- |
| 4 - 20 Jahre | 8,50 | 14,90 | 9,90 | 159,-- |
| Erwachsene ab 21 Jahre | 2,90 | 4,50 | 3,50 | 54,-- |
| Klettergarten Tagesticket | 4,90 | |||
| FAMILIENTAGESKARTEN | ||||
| 2 Erwachsene und 2 Kinder | 35,50 | |||
| 1 Erwachsener und 3 Kinder | 45,50 | |||
| FEIERN | ||||
| z.B. Geburtstag | ab 130,-- |
Für 6 Kinder und 2 Erw., inkl.Tageseintritt, Torte und |
||
| EXTRAS | ||||
| Jetons für E-Go-Karts | 1,-- | |||
| Gutscheine | 10,-- | Wertgutschein à 10,-- | ||
| SCHULE, KINDERGARTEN, HORT & CO | Ab 35 Kinder auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich | |||
| Spielen | 9,90/Kind |
Ab 10 Kindern; bis 25 Kinder 2 Begleitpersonen gratis.
|
||
PREMIUM
INDOOR-FAMILY PARK
INDOOR-FAMILY PARK
1.